برای دریافت مشاوره تخصصی، استعلام پروژه، اطلاعات فنی و همکاری صنعتی با کارشناسان ACG در ارتباط باشید.
رفتن به صفحه تماس با ما
برای دریافت مشاوره تخصصی، استعلام پروژه، اطلاعات فنی و همکاری صنعتی با کارشناسان ACG در ارتباط باشید.
رفتن به صفحه تماس با ما
از مهندسی و نصب تا بازرسی، نگهداری و نوسازی؛ تمام خدمات تخصصی جرثقیل در یک اکوسیستم یکپارچه.
مشاهده همه خدمات
واژهنامه تخصصی، مقالات مهندسی، استانداردها و مستندات فنی جرثقیل و تجهیزات لیفتینگ.
ورود به مرکز دانش فنی
برای دریافت مشاوره تخصصی، استعلام پروژه، اطلاعات فنی و همکاری صنعتی با کارشناسان ACG در ارتباط باشید.
رفتن به صفحه تماس با مامرجع یکپارچه اصطلاحات فارسی و انگلیسی جرثقیل، تجهیزات لیفتینگ، مهندسی، ایمنی، نگهداری و مستندات فنی؛ بر پایه Master Data تخصصی ACG.
برای محدودکردن فهرست، یکی از حوزههای اصلی واژهنامه را انتخاب کنید.
| اصطلاح فارسی ACG | Preferred English | دستهبندی | تعریف کوتاه | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| راهرو دسترسی | Walkway | سازه و اجزای جرثقیل | مشاهده | |
| جرثقیل بازویی دیواری | Wall-Mounted Jib Crane | انواع جرثقیلهای صنعتی | مشاهده | |
| جرثقیل بازویی دیواری متحرک | Wall-Traveling Jib Crane | انواع جرثقیلهای صنعتی | مشاهده | |
| آژیر / بوق هشدار | Warning Horn | تجهیزات ایمنی | مشاهده | |
| چراغ هشدار | Warning Light | تجهیزات ایمنی | مشاهده | |
| ضمانت | Warranty | مناقصه، استعلام و خرید | مشاهده | |
| ورق جان | Web Plate | سازه و اجزای جرثقیل | مشاهده | |
| اسلینگ تسمهای | Webbing Sling | تجهیزات لیفتینگ و زیر قلاب | مشاهده | |
| جوشکاری | Welding | ساخت، متریال و پوشش | مشاهده | |
| مصرفی جوشکاری | Welding Consumable | ساخت، متریال و پوشش | مشاهده | |
| دستورالعمل جوشکاری | Welding Procedure SpecificationWPS | مدارک و مستندات فنی | سند دستورالعمل جوشکاری شامل پارامترها و شرایط اجرای جوش. | مشاهده |
| محور چرخ | Wheel Axle | سیستم حرکت، چرخ و ریل | مشاهده | |
| فاصله محور چرخها | Wheel Base | پارامترهای طراحی و محاسبات | مشاهده | |
| ویل بلاک / بلوک چرخ | Wheel Block | سیستم حرکت، چرخ و ریل | مشاهده | |
| قطر چرخ | Wheel Diameter | پارامترهای طراحی و محاسبات | مشاهده | |
| فلنج چرخ | Wheel Flange | سیستم حرکت، چرخ و ریل | مشاهده | |
| بار چرخ | Wheel Load | پارامترهای طراحی و محاسبات | نیروی قائم منتقلشده از هر چرخ جرثقیل به ریل در یک حالت بارگذاری مشخص. | مشاهده |
| تعویض چرخ | Wheel Replacement | نصب، راهاندازی، نگهداری و نوسازی | مشاهده | |
| مجموعه چرخ | Wheel Set | سیستم حرکت، چرخ و ریل | مشاهده | |
| سطح غلتش چرخ | Wheel Tread | سیستم حرکت، چرخ و ریل | مشاهده | |
| بالابر سیم بکسلی | Wire Rope HoistWRH | وینچ و سیستمهای بالابری | مشاهده | |
| اسلینگ سیمبکسلی | Wire Rope Sling | تجهیزات لیفتینگ و زیر قلاب | مشاهده | |
| حد بار کاری | Working Load LimitWLL | پارامترهای طراحی و محاسبات | حد بار کاری تعیینشده برای یک تجهیز یا جزء باربرداری. | مشاهده |
اصطلاح یا عبارت فنی را برای بررسی تیم ACG ارسال کنید تا پس از بازبینی تخصصی و SEO به Master Glossary اضافه شود.